Private area MEIN ELCO
Technische Daten AQUATOP® T | Abmessungen | Gewicht | ||
Höhe | Breite | Tiefe | ||
AQUATOP® T | 1050 mm | 670 mm | 950 mm | 245 - 360 kg |
Technische Daten AQUATOP® T | Heizleistung nominal (maximal) | Leistungszahl | Energieeffizienzklasse¹ | Schallleistung | ||||
EN 14511 | innen | |||||||
B0 (Sole) / W10 (Wasser)W35 | B0 (Sole) / W10 (Wasser) W55 | B0 (Sole) / W10 (Wasser) W35 | B0 (Sole) / W10 (Wasser) W55 | W35 | W55 | |||
Sole - Wasser | Wasser - Wasser | [kW] | COP | |||||
T22H | 21,0 | 20,4 | 4,6 | 2,9 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 57 | |
T28H | 28,7 | 24,8 | 4,4 | 2,7 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 59 | |
T35H | 36,7 | 34,7 4,4 3,0 A++ / A+++ A++ / A+++ 59 | 4,4 | 3,0 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 59 | |
T43H | 44,4 | 41,3 | 4,4 | 3,1 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 61 | |
T22H | 25,9 | 25,6 | 5,5 | 3,5 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 57 | |
T28H | 35,5 | 34,2 | 5,1 | 3,5 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 59 | |
T35H | 48,9 | 46,0 | 5,3 | 3,7 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 59 | |
T43H | 58,6 | 54,2 | 5,2 | 3,6 | A++ / A+++ | A++ / A+++ | 61 |
¹Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend Richtlinie 2010/30/EU und Verordnung EU 811/2013
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.