Private area MEIN ELCO
Technische Daten AEROTOP® M | Energie effizienz klasse1 [bei W35] | Heizen | Kühlen | Abmessungen (LxHxB) [mm] | Gewicht [Kg] | ||||
Leistung A-7 / W35 [kW] | Leistung A2 / W35 [kW] | Leistungs- zahl [COPA] | Schall druck pegel [dB(A)] | Leistung A35 / W18 [kW] | Leistungs- zahl [EER] | ||||
024 | A++ | 16,3 | 21,9 | 3,3 | 59 | 29,9 | 3,02 | 1005x991x1861 | 298 |
027 | A++ | 18,3 | 24,4 | 3,27 | 60 | 34,6 | 2,84 | 1005x991x1861 | 298 |
032 | A++ | 21,2 | 27,8 | 3,2 | 60 | 38,9 | 2,8 | 1057x991x1861 | 298 |
048 | A++ | 31,1 | 41,8 | 3,32 | 68 | 57,7 | 2,69 | 1057x1042x1057 | 530 |
Technische Daten AEROTOP® L | Energie effizienz klasse1 [bei W35] | Heizen | Kühlen | Abmessungen (HxBxL) [mm] | Gewicht [kg] | ||||
Leistung A-7 / W35 [kW] | Leistung A2 / W35 [kW] | Leistungszahl [COPA] | Schalldruckpegel [dB(A)] | Leistung A35 / W18 [kW] | Leistungszahl [EER] | ||||
054 | A++ | 39,4 | 50,4 | 3,21 | 64 | 62,4 | 2,95 | 2337x1130x2152 | 580 |
061 | A++ | 47,9 | 59,4 | 3,21 | 65 | 72,3 | 2,9 | 2337x1130x2152 | 580 |
065 | A++ | 55,2 | 70,7 | 3,33 | 62 | 89,2 | 3,15 | 3190x1130x2155 | 780 |
079 | A++ | 60,4 | 76,8 | 3,29 | 65 | 95,1 | 3,10 | 3190x1130x2155 | 780 |
088 | - | 65,9 | 83,7 | 3,25 | 67 | 107 | 2,91 | 3190x1130x2155 | 780 |
¹ Energieeffizienzklasse: und Raumheizung / Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend entsprechend Richtlinie F2010/30/EU und Verordnung (EU) Nr. 811/2013
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.